容器板牌號及用途:
壓力容器用鋼板16MnR、20R、15CrMoR、15MnVR、SA516Gr60、SA516Gr70、20g、SA285GrC、16Mng、410B、07MnNiMoVDR、SA387Gr22CL2、SA387Gr22CL2、SA387Gr11CL2;AISI4140,SA285GrCM,SB410,KP42,Q245R,Q345R,spv355,Q370R,A515Gr70,A516Gr60,A516Gr70,P235GH,P295GH,P355GH,19Mn6,15Mo3,16Mo3,A537CL1,sa622GrC,18MnMoNR,A48CPR,A515Gr65,A516Gr65,SA612M,
A537CL2,SB450
廣泛應用于石油,化工,電站,鍋爐等行業,用于制作反應器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應堆壓力殼、鍋爐汽包、液化油氣氣瓶、水電站高壓水管、水輪機蝸殼等設備及構件.
容器板牌號及化學成分表:
牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
C | Ssi | Mn | Ni | V | Nb | Als | P | S | |
16MnlDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |||
15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.20~0.60 | ≤0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |
09Mn2VDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.40~1.80 | 0.02~0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | ||
09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.30~0.80 | ≤0.04 | ≥0.015 | 0.025 | 0.02 |
牌號
| 厚度
/mm
| 下列溫度(℃)下的規定殘余伸長應力ór0.2/Mpa | ||||||
≥
| ||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
20R | 21~36 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 | |
>36~60 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 | ||
>60~100 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 | ||
16MnR | 2l~36 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 | |
>36~60 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 | ||
>60~100 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 | ||
>100~120 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||
15MnVR | 2l~36 | 295 | 280 | 260 | 240 | 220 | 205 | |
>36~60 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 | ||
15MnVNR | 2l~36 | 340 | 315 | 290 | 270 | 250 | 235 | |
>36~60 | 320 | 300 | 275 | 255 | 235 | 220 | ||
18MnMoNbR | 30~60 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 315 | |
>60~100 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 | 2915 | ||
13MnNiMoNbR | 30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | ||
>100~120 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 | |||
15CrMoR | 2l~60 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
>60~100 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |
市場價格瞬息萬變,具體價格請以當日電詢為準。
加工配送一條龍服務!我廠以上材料現向中國大陸地區所有用戶者以及各經銷商進行低價批發銷售!
共有條評論 網友評論