V520B葉片鋼|FV520B不銹鋼
FV520B專業品質 FV520B專業技術
FV520B專業廠家 FV520B專業價格供品牌的您。
FV520B 葉片鋼 3*1000*2000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 4*1000*2000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 5*1500*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 6*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 7*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 8*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 10*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 12*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 13*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 15*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 18*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 20*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 22*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 25*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 28*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 30*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
山西太鋼不銹鋼股份有限公司企業標準
Q/太新110-2019代替Q/太新066- 2010
沉淀硬化不銹鋼T13-5PH (FV520B)
熱軋中厚板技術條件
1適用范圍
本技術條件適用于風機行業高等級用戶用高強度沉淀硬化不銹鋼T13-5PHCFV520B)熱軋中厚板.
本技術條件規定了沉淀硬化不銹鋼T13 -5PH (FV520B)的化學成分、尺寸、表面、交貨狀態等.
2規范性引用文件
下列文件中的條款通過下述標準的引用而成為本技術條件的條款.凡是注日期的引用文件,其隨下所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本技術條件,但鼓勵使用本技術條件的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本技術條件。
GB/T 222
鋼的成品化學成分允許偏差
GB/T 223
鋼鐵及合金化學分析方法
GB/T 231. 1
金屬布氏硬度試驗第1部分:試驗方法
GB/T 247
鋼板和鋼帶檢驗、包裝、標志及質量證明書的一般規定
GB/T 709
熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差
GB/T 2970
厚鋼板超聲波檢驗方法
GB/T 4237
不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶
GB/T 10561
鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯徽檢驗法
GB/T 20066鋼和鐵 化學成分測定用試樣的取樣和制樣方法
3尺寸、外形及允許倘差
成品規格: (6~40) x (≤2500)x (≤12000) (mm).
鋼板尺寸、外形及允許偏差執行GB/T 4237 規定。
4技術要求
4.1化學成分
化學成分要求符合表1的規定。化學成分允許偏差應符合GB/T 222的規定。
V520B葉片鋼|FV520B不銹鋼
FV520B專業品質 FV520B專業技術
FV520B專業廠家 FV520B專業價格供品牌的您。
FV520B 葉片鋼 3*1000*2000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 4*1000*2000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 5*1500*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 6*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 7*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 8*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 10*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 12*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 13*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 15*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 18*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 20*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 22*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 25*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 28*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
FV520B 葉片鋼 30*2000*6000(MM) <熱軋+固熔> FV520B 不銹鋼板
共有條評論 網友評論